Contents
サーバー戦争で獲得できるスコアの計算方法
サーバー戦争ではスコアを得るには色々な方法があります。
もちろん高スコアを取得するには強い敵をたくさん倒す必要があります。
敵サーバーの施設を占領する
敵サーバーの施設をレベルの高い兵で長い時間占領すればするほど、
たくさんスコアを獲得することができます。
その代わりその分リスクは大きくなります。
リスクに比べて得るものが少ない杜の占領については、
スコアを得るだけの最低限の兵で占領する場合が多くなっています。
王都占領 | 750-10000 |
杜占領 | 150-2000 |
モンスターを倒す(その1)
敵サーバーでモンスターを倒すと1匹あたり、
下記の割合でスコアを得ることができます。
レベルが高いモンスターほど得られるスコアが大きくなります。
敵サーバー内でLv1のノーマルモンスターを倒す | 300 |
敵サーバー内でLv2のノーマルモンスターを倒す | 350 |
敵サーバー内でLv3のノーマルモンスターを倒す | 400 |
敵サーバー内でLv4のノーマルモンスターを倒す | 450 |
敵サーバー内でLv5のノーマルモンスターを倒す | 500 |
敵サーバー内でLv6のノーマルモンスターを倒す | 550 |
敵サーバー内でLv7のノーマルモンスターを倒す | 600 |
敵サーバー内でLv8のノーマルモンスターを倒す | 650 |
敵サーバー内でLv9のノーマルモンスターを倒す | 700 |
敵サーバー内でLv10のノーマルモンスターを倒す | 750 |
敵サーバー内でLv11のノーマルモンスターを倒す | 800 |
敵サーバー内でLv12のノーマルモンスターを倒す | 850 |
敵サーバー内でLv13のノーマルモンスターを倒す | 900 |
敵サーバー内でLv14のノーマルモンスターを倒す | 950 |
敵サーバー内でLv15のノーマルモンスターを倒す | 1000 |
敵サーバー内でLv16のノーマルモンスターを倒す | 1050 |
敵サーバー内でLv17のノーマルモンスターを倒す | 1100 |
敵サーバー内でLv18のノーマルモンスターを倒す | 1150 |
敵サーバー内でLv19のノーマルモンスターを倒す | 1200 |
敵サーバー内でLv20のノーマルモンスターを倒す | 1250 |
敵サーバー内でLv21のノーマルモンスターを倒す | 1300 |
敵サーバー内でLv22のノーマルモンスターを倒す | 1350 |
敵サーバー内でLv23のノーマルモンスターを倒す | 1400 |
敵サーバー内でLv24のノーマルモンスターを倒す | 1450 |
敵サーバー内でLv25のノーマルモンスターを倒す | 1500 |
敵サーバー内でLv26のノーマルモンスターを倒す | 1550 |
敵サーバー内でLv27のノーマルモンスターを倒す | 1600 |
敵サーバー内でLv28のノーマルモンスターを倒す | 1650 |
敵サーバー内でLv29のノーマルモンスターを倒す | 1700 |
敵サーバー内でLv30のノーマルモンスターを倒す | 1750 |
敵サーバー内でLv31のノーマルモンスターを倒す | 1800 |
敵サーバー内でLv32のノーマルモンスターを倒す | 1850 |
敵サーバー内でLv33のノーマルモンスターを倒す | 1900 |
敵サーバー内でLv34のノーマルモンスターを倒す | 1950 |
敵サーバー内でLv35のノーマルモンスターを倒す | 2000 |
敵サーバー内でLv36のノーマルモンスターを倒す | 2050 |
敵サーバー内でLv37のノーマルモンスターを倒す | 2100 |
敵サーバー内でLv38のノーマルモンスターを倒す | 2150 |
敵サーバー内でLv39のノーマルモンスターを倒す | 2200 |
敵サーバー内でLv40のノーマルモンスターを倒す | 2250 |
モンスターを倒す(その2)
敵サーバーでボスモンスターを倒すと、ノーマルモンスターよりも高いスコアを獲得することができます。
※以前はノーマルモンスターもボスモンスターも同じレベルなら同スコアでした。
敵サーバー内でLv1のボスモンスターを倒す | 12500 |
敵サーバー内でLv2のボスモンスターを倒す | 15000 |
敵サーバー内でLv3のボスモンスターを倒す | 18000 |
敵サーバー内でLv4のボスモンスターを倒す | 22000 |
敵サーバー内でLv5のボスモンスターを倒す | 27000 |
敵サーバー内でLv6のボスモンスターを倒す | 33000 |
敵サーバー内でLv7のボスモンスターを倒す | 40000 |
敵サーバー内でLv8のボスモンスターを倒す | 48000 |
敵サーバー内でLv9のボスモンスターを倒す | 57000 |
敵サーバー内でLv10のボスモンスターを倒す | 68000 |
敵サーバー内でLv11のボスモンスターを倒す | 80000 |
敵サーバー内でLv12のボスモンスターを倒す | 93000 |
敵サーバー内でLv13のボスモンスターを倒す | 107000 |
敵サーバー内でLv14のボスモンスターを倒す | 121000 |
敵サーバー内でLv15のボスモンスターを倒す | 135000 |
敵サーバー内でLv16のボスモンスターを倒す | 150000 |
敵サーバー内でLv17のボスモンスターを倒す | 170000 |
敵兵を倒す
敵サーバーに勝ったり、アレスの羽根を取るには多くの敵兵を倒す必要があります。
勘違いしやすいのですが、攻撃した時に敵よりも多くのパワーを失ったからと言って、
必ずしもスコア上でマイナスになるとは限りません。
もちろん逆もそうです。
よく自慢げにレポートをサーバーチャットに投稿する人がいますが、
パッと見で優勢に見えて大きくロスっている恥ずかしいシーンを見かけます。
ロスを抑えながらも、効果的に敵の戦力を削るためにT1兵を多く作るのが、
防衛の基本の一つになっています。
Lv1の敵兵を倒す | 1 |
Lv2の敵兵を倒す | 3 |
Lv3の敵兵を倒す | 5 |
Lv4の敵兵を倒す | 8 |
Lv5の敵兵を倒す | 11 |
Lv6の敵兵を倒す | 15 |
Lv7の敵兵を倒す | 19 |
Lv8の敵兵を倒す | 23 |
Lv9の敵兵を倒す | 27 |
Lv10の敵兵を倒す | 32 |
Lv11の敵兵を倒す | 38 |
Lv12の敵兵を倒す | 45 |
Lv13の敵兵を倒す | 52 |
Lv14の敵兵を倒す | 60 |
Lv15の敵兵を倒す | 70 |
その他
サーバー戦争の時のみに出現するアレスや炎の精霊を取得することで、
スコアを得ることができます。