Contents
エボニーのその他の将軍の詳細
エボニーのその他の将軍のスキル・特性・費用などの一覧を作りました。
打ち間違いや変更もありうるので参考程度にして下さい。
将軍の写真をクリックすれば詳細の画像を見る事ができます。
※特性については左側のアイコンから順に記載しています。
エボニー(EVONY)のその他の将軍の一覧(金色)
名前 | カエサル | |
スキル | 市長任命時に属州都市のゴールド生産力向上が75%上がります。 | |
特性 | 歩兵の攻撃力と防御力+10%、市長任命時に属州都市のゴールド生産力向上及び建設速度向上+36%、市長任命時に属州都市の戦死者の魂化率+10%、市長任命時に属州都市の生存率+16% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | チンギス・ハーン | |
スキル | 部隊を率いている場合、部隊規模が15%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力とHP+10%、行軍部隊ごとの定員数+6%及び攻撃時の騎兵と歩兵の攻撃力+10%、市長任命時に属州都市の戦死者の魂化率+10%、行軍部隊ごとの定員数及び攻撃時の敵兵が負傷から死亡になる確率+10% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | アレキサンダー大王 | |
スキル | 部隊を率いている場合、行軍速度が35%上がります。 | |
特性 | 歩兵の攻撃力と防御力+10%、歩兵と騎兵の攻撃力+10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10%、騎兵の攻撃力+36% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | 怒れる王 | |
スキル | 部隊を率いている場合、部隊の攻撃力が10%上がります。 | |
特性 | 攻城兵器の攻撃力とHP+10%、首都の防衛官時に罠発動率+20%及び都市内での射撃兵と攻城兵器の攻撃力+10%、攻撃時の敵兵が負傷から死亡になる確率+10%、全兵士の攻撃力+10% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | ジェスター | |
スキル | 軍を率いている場合、敵兵の攻撃力が15%下がります。 | |
特性 | 攻城兵器のHPと防御力+10%、敵兵のHP-10%、攻撃時の敵兵が負傷から死亡になる確率+10%、敵兵の攻撃力-16% | |
費用 | 28Mゴールド |
名前 | アミール・ティムール | |
スキル | 部隊を率いている場合、部隊の運搬可能量が100%増えます。 | |
特性 | 歩兵の攻撃力とHP+10%、資源回収スピード+10%、市長任命時に属州都市の戦死者の魂化率+10%、兵士が運搬できる荷物の量+50%及び行軍速度+26% | |
費用 | 28Mゴールド |
名前 | ヴラド3世 | |
スキル | 軍を率いている場合、攻撃時に防衛側の負傷兵の20%が戦死者に変わります。一方で、自分の負傷兵の20%も戦死者に変わってしまいます。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力とHP+10%、歩兵と騎兵の攻撃力+10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10%、敵の歩兵と騎兵の攻撃力-20%及び攻撃時の敵兵が負傷から死亡になる確率+6% | |
費用 | 50Mゴールド |
名前 | レーガー王子 | |
スキル | 攻撃を率いている場合、兵士の攻撃力が15%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力と防御力+10%、行軍部隊ごとの定員数+6%及び攻撃時の騎兵と歩兵の攻撃力+10%、全兵士の攻撃力+6%、攻撃中の兵士の攻撃力+10%及び敵兵の防御力-10% | |
費用 | 50Mゴールド |
名前 | トラヤヌス | |
スキル | 軍を率いている場合、歩兵の攻撃力と防御力が15%上がり、さらに歩兵のHPが20%上がります。 | |
特性 | 歩兵の攻撃力とHP+10%、歩兵と騎兵の攻撃力+10%、歩兵の攻撃力とHP及び防御力+10%、歩兵の攻撃力とHP+16%及び行軍部隊ごとの定員数+10% | |
費用 | 35Mゴールド |
名前 | 西太后 | |
スキル | 軍を率いている場合、敵軍の防御力が15%下がり、さらに追加で敵軍の歩兵の防御力が15%下がります。 | |
特性 | 騎兵の防御力とHP+10%、敵兵のHP-10%、市長任命時に属州都市の兵士定員増加+36%、敵兵の防御力-16% | |
費用 | 26Mゴールド |
名前 | 李常傑 | |
スキル | 首都の防衛官時に罠の作動率が60%上がり、さらに射撃兵の攻撃力と防御力も30%上がります。 | |
特性 | 射撃兵の攻撃力と防御力+10%、首都の防衛官時に都市内での攻撃力+6%、射撃兵の攻撃力と防御力及びHP+10%、首都の防衛官時に都市内での射撃兵の攻撃力+36%及び病院の最大収容量+16% | |
費用 | 32Mゴールド |
名前 | 陳興道 | |
スキル | 首都の防衛官時に、歩兵のHPが20%、攻城兵器の攻撃力が30%上がります。 | |
特性 | 攻城兵器の攻撃力と防御力+10%、首都の防衛官時に罠発動率+20%及び都市内での射撃兵と攻城兵器の攻撃力+10%、攻城兵器の攻撃力と防御力及びHP+10%、首都の防衛官時に都市内での攻城兵器の攻撃力+30%及び敵の射撃兵の攻撃力-30% | |
費用 | 38Mゴールド |
名前 | メフメト2世 | |
スキル | 軍を率いている場合、攻撃時に射撃兵の攻撃力が15%上がり、敵の騎兵と歩兵の防御力が15%下がります。 | |
特性 | 射撃兵の攻撃力と防御力+10%、行軍部隊ごとの定員数+6%及び攻撃時の攻城兵器と射撃兵の攻撃力+10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10%、行軍時の射撃兵の攻撃力+36%及び攻撃時に敵兵が負傷から死亡になる確率+6% | |
費用 | 40Mゴールド |
名前 | マルティヌス | |
スキル | 軍を率いている場合、騎兵の攻撃力が25%上がります。またドラゴンを連れている場合、騎兵の攻撃力がさらに15%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力とHP+10%、行軍速度+10%及び行軍時の騎兵の攻撃力+20%、騎兵の攻撃力と防御力及びHP+10%、ドラゴンを連れている場合に騎兵の攻撃力+46% | |
費用 | 80Mゴールド |
名前 | マンサ・ムーサ | |
スキル | 軍を率いている場合、敵軍の攻撃力が10%下がります。また市長任命時に属州都市の兵の生存率が10%上がります。 | |
特性 | 歩兵の攻撃力と防御力+10%、市長任命時に属州都市の訓練スピード+20%と生存率+6%、市長任命時に属州都市の兵士定員増加+36%、敵兵のHPと防御力-10% | |
費用 | 40Mゴールド |
名前 | エレクトラ | |
スキル | 軍を率いている場合、騎兵と射撃兵の攻撃力が15%上がります。精霊の部屋からドラゴンを連れてきている場合は射撃兵の攻撃力が20%上がります。 | |
特性 | 射撃兵の攻撃力とHP+10%、行軍部隊ごとの定員数+6%及び攻撃時の攻城兵器と射撃兵の攻撃力+10%、射撃兵の攻撃力とHP及び防御力+10%、行軍時の射撃兵と騎兵の攻撃力+26% | |
費用 | 90Mゴールド |
名前 | ハンニバル | |
スキル | 攻撃を率いている場合、歩兵と騎兵の攻撃力が15%上がり、さらに騎兵の攻撃力が20%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力とHP+10%、歩兵と騎兵の攻撃力+10%、騎兵の攻撃力とHP及び防御力+10%、行軍時の騎兵の攻撃力及び攻撃時の騎兵のHP+36% | |
費用 | 55Mゴールド |
エボニー(EVONY)のその他の将軍の一覧(紫色)
名前 | クレオパトラ | |
スキル | 部隊を率いている場合、モンスターからのダブルドロップ率が20%になります。 | |
特性 | 騎兵の防御力とHP+10%、敵兵のHP-10%、市長任命時に属州都市の戦死者の魂化率+10% | |
費用 | 16Mゴールド |
名前 | ハミルカル・バルカ | |
スキル | 部隊を率いている場合、部隊規模が12%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力とHP+10%、敵兵のHP-10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10% | |
費用 | 17Mゴールド |
名前 | アッティラ | |
スキル | 部隊を率いている場合、部隊の運搬可能量が75%増えます。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力と防御力+10%、資源回収スピード+10%、市長任命時に属州都市の戦死者の魂化率+10% | |
費用 | 17Mゴールド |
名前 | スパルタカス | |
スキル | 部隊を率いている場合、モンスターへの行軍速度が75%上がります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力と防御力+10%、敵兵の防御力-10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10% | |
費用 | 10Mゴールド |
名前 | ルーシー王女 | |
スキル | 部隊を率いている場合、資源の回収速度が15%上がります。 | |
特性 | 歩兵のHPと防御力+10%、資源回収スピード+10%、歩兵の攻撃力と防御力及びHP+10% | |
費用 | 15Mゴールド |
名前 | アンデッド将軍 | |
スキル | 軍を率いている場合、攻撃時に防御側の敵の負傷兵の8%が戦死者に変わります。一方で、自軍の負傷兵の8%も戦死者に変わります。 | |
特性 | 攻城兵器の攻撃力と防御力+10%、敵兵のHP-10%、攻撃時に敵兵が負傷兵から死亡になる確率+10% | |
費用 | 19Mゴールド |
2022/8 将軍のリストをリニューアル
・2022年8月 Evony ヨーロッパの将軍
・2022年8月 Evony アメリカの将軍
・2022年8月 Evony 日本の将軍
・2022年8月 Evony 韓国の将軍
・2022年8月 Evony 中国の将軍
・2022年8月 Evony 中国の将軍
【更新】Evony / エボニー 王の帰還 将軍一覧 (その他)