Contents
エボニーのアラビアの将軍の詳細
エボニーのアラビアの将軍のスキル・特性・費用などの一覧を作りました。
打ち間違いや変更もありうるので参考程度にして下さい。
将軍の写真をクリックすれば詳細の画像を見る事ができます。
※特性については左側のアイコンから順に記載しています。
エボニー(EVONY)のアラビアの将軍の一覧(金色)
名前 | サラディン | |
スキル | 軍を率いている場合、戦闘中に防衛軍の負傷兵の10%が戦死者になります。 | |
特性 | 射撃兵の攻撃力と防御力+10%、行軍部隊ごとの定員数+6%及び攻撃時の攻城兵器と射撃兵の攻撃力+10%、市長任命時にその属州都市の戦死者の魂化率+10%、敵の騎兵の攻撃力-30%及びPvPの負傷兵の一部を回復+6% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | バイバルス | |
スキル | 部隊を率いている場合、モンスターからのダブルドロップ率が25%になります。 | |
特性 | 騎兵の攻撃力と防御力+10%、敵兵のHP-10%、騎兵の攻撃力と防御力及びHP+10%、行軍時間の短縮+10%及びモンスターからのダブルドロップの確率+16% | |
費用 | 30Mゴールド |
名前 | シャジャル・アッ=ドゥッル | |
スキル | 首都の防衛官時に、首都の資源生産スピードが100%上がり、維持費として消費されない食糧が200%増えます。 | |
特性 | 歩兵のHPと防御力+10%、首都の防衛官時に病院の最大収容量及び都市内での歩兵と騎兵の攻撃力+10%、市長任命時にその属州都市の戦死者の魂化率+10%、兵士の維持費から保護される食糧+200% | |
費用 | 26Mゴールド |
名前 | ハーリド | |
スキル | 軍を率いている場合、攻城兵器の攻撃力が20%上がり、騎兵の攻撃力が20%上がります。 | |
特性 | 攻城兵器の攻撃力とHP+10%、射撃兵と攻城兵器の攻撃力+10%、攻城兵器の攻撃力とHP及び防御力+10%、攻城兵器の攻撃力及び騎兵の攻撃力+20% | |
費用 | 38Mゴールド |
名前 | スレイマン1世 | |
スキル | 軍を率いている場合、射撃兵と攻城兵器の攻撃力が15%上がり、敵軍の防御力が10%下がります。 | |
特性 | 攻城兵器の攻撃力及びHP+10%、敵兵の防御力-10%、攻城兵器の攻撃力とHP及び防御力+10%、攻城兵器の攻撃力+26%と敵兵のHP-10% | |
費用 | 60Mゴールド |
エボニー(EVONY)のアラビアの将軍の一覧(紫色)
名前 | ハールーン・アッラシード | |
スキル | 市長任命時に属州都市の建設速度が60%上がります。 | |
特性 | 射撃兵のHPと防御力+10%、市長任命時に属州都市のゴールド生産力向上及び建設速度向上+36%、市長任命時に属州都市の兵士定員増加+36% | |
費用 | 14Mゴールド |
名前 | アンタラ | |
スキル | 部隊を率いている場合、射撃兵の攻撃力が35%上がります。 | |
特性 | 射撃兵のHPと防御力+10%、射撃兵と攻城兵器の攻撃力+10%、PvPの負傷兵の一部を回復+10% | |
費用 | 16Mゴールド |
2022/8 将軍のリストをリニューアル
・2022年8月 Evony ヨーロッパの将軍
・2022年8月 Evony アメリカの将軍
・2022年8月 Evony 日本の将軍
・2022年8月 Evony 韓国の将軍
・2022年8月 Evony 中国の将軍
【更新】Evony / エボニー 王の帰還 将軍一覧 (その他)